12 avril
dans Saison 2014/2015 par Etoile Sportive Montoise
Coupe de Printemps – Journée 1
Un 4 sur 6 pour commencer la coupe de Printemps – Prompt rétablissement à Colette pour sa blessure au genou au début du 3ème set de son simple à Bascons
Equipe 1 | Equipe 2 | Date réelle | Jour | Résultat | ||
Eq1D | MONTOISE ES 1 | (*) | POUYDESSEAUX TC 1 | 12/04/2015 | 1 | G 4/1 |
Eq2D | BASCONS TIM 1 | (*) | MONTOISE ES 2 | 12/04/2015 | 1 | G 2/3 |
Eq1H | MONTOISE ES 1 | (*) | MOURENX TC 2 | 12/04/2015 | 1 | P 1/4 |
Eq2H | MONTOISE ES 2 | (*) | ROQUEFORT TDP 1 | 12/04/2015 | 1 | P 1/4 |
Eq3H | ST JULIEN EN BORN TC 2 | (*) | MONTOISE ES 3 | 12/04/2015 | 1 | G 0/5 |
Eq4H | POUILLON US 2 | (*) | MONTOISE ES 4 | 12/04/2015 | 1 | G 1/4 |
Quelques photos souvenirs